Quantity (Tons ) | 12500 | 100000 | >100000 |
Est. Time(days) | 45 | 60 | negotiate |
Essential details
COMMODITY | REFINED CANE SUGAR ICUMSA 45 RBU |
POLARIZATION: | 99.8% MIN |
ASH CONTENT: | 0.04 % MAX |
COLOUR: | Crystal White |
MOISTURE: | 0.04% MAX |
ICUMSA RATING: | ICUMSA 45 RBU attenuation index units (method #: 4-1978) |
MAGNETIC PARTICLES: | MG/K – 4 / MG/K – 20 OJO REVISAR |
TABLE GRADE: | TABLE GRADE: |
SOLUBILITY: | 100% DRY & FREE FINE FLOWING |
SMELL: | FREE OF ANY ODOUR |
RADIATION: | NORMAL LEVELS CERTIFIED |
COLOR: | SPARKLING WHITE MAXIMUM |
GRANULATION: | MEDIUM TO FINE CRYSTAL GRAIN |
SO | Mg/Kg 10 |
MAX. AS: | 1 PPM |
MAX. OS: | 2 PPM |
MAX. CU: | 3 PPM |
CROP: | Current |
Quantities
Minimum quantity 12500 MT
Maximum Quantity 100,000 MT
PACKING:
50 KG PP BAGS
Price CIF | ||
---|---|---|
Quantity Ton | Annual contract | Spot |
100,000 | 450 $ | 585 $ |
50,000 | 470 $ | 610 $ |
25,000 | 490 $ | 620 $ |
12,500 | 505 $ | 630 $ |